「どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用」の版間の差分
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | <span data-link_translate_ja_title="どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用" data-link_translate_ja_url="どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用"></span>[[:ja:どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用]][[ja:どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用]] | ||
+ | <span data-link_translate_he_title="מה נפח אינדיקטורים לניטור הינם זמינים עבור הלקוח" data-link_translate_he_url="%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%A4%D7%97+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%9D+%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97"></span>[[:he:מה נפח אינדיקטורים לניטור הינם זמינים עבור הלקוח]][[he:מה נפח אינדיקטורים לניטור הינם זמינים עבור הלקוח]] | ||
+ | <span data-link_translate_ro_title="Ce volum şi indicatorii de monitorizare sunt disponibile pentru client" data-link_translate_ro_url="Ce+volum+%C5%9Fi+indicatorii+de+monitorizare+sunt+disponibile+pentru+client"></span>[[:ro:Ce volum şi indicatorii de monitorizare sunt disponibile pentru client]][[ro:Ce volum şi indicatorii de monitorizare sunt disponibile pentru client]] | ||
+ | <span data-link_translate_pl_title="Jakie wielkości i wskaźników monitoringu są dostępne dla klienta" data-link_translate_pl_url="Jakie+wielko%C5%9Bci+i+wska%C5%BAnik%C3%B3w+monitoringu+s%C4%85+dost%C4%99pne+dla+klienta"></span>[[:pl:Jakie wielkości i wskaźników monitoringu są dostępne dla klienta]][[pl:Jakie wielkości i wskaźników monitoringu są dostępne dla klienta]] | ||
+ | <span data-link_translate_de_title="Welche Band und monitoring-Indikatoren sind für den Client verfügbar" data-link_translate_de_url="Welche+Band+und+monitoring-Indikatoren+sind+f%C3%BCr+den+Client+verf%C3%BCgbar"></span>[[:de:Welche Band und monitoring-Indikatoren sind für den Client verfügbar]][[de:Welche Band und monitoring-Indikatoren sind für den Client verfügbar]] | ||
+ | <span data-link_translate_nl_title="Welke volume en toezichtindicatoren zijn beschikbaar voor de client" data-link_translate_nl_url="Welke+volume+en+toezichtindicatoren+zijn+beschikbaar+voor+de+client"></span>[[:nl:Welke volume en toezichtindicatoren zijn beschikbaar voor de client]][[nl:Welke volume en toezichtindicatoren zijn beschikbaar voor de client]] | ||
+ | <span data-link_translate_it_title="Quali volume e gli indicatori di monitoraggio sono disponibili per il cliente" data-link_translate_it_url="Quali+volume+e+gli+indicatori+di+monitoraggio+sono+disponibili+per+il+cliente"></span>[[:it:Quali volume e gli indicatori di monitoraggio sono disponibili per il cliente]][[it:Quali volume e gli indicatori di monitoraggio sono disponibili per il cliente]] | ||
<span data-link_translate_pt_title="O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente" data-link_translate_pt_url="O+volume+e+o+monitoramento+de+indicadores+est%C3%A3o+dispon%C3%ADveis+para+o+cliente"></span>[[:pt:O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente]][[pt:O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente]] | <span data-link_translate_pt_title="O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente" data-link_translate_pt_url="O+volume+e+o+monitoramento+de+indicadores+est%C3%A3o+dispon%C3%ADveis+para+o+cliente"></span>[[:pt:O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente]][[pt:O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente]] | ||
<span data-link_translate_es_title="Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente" data-link_translate_es_url="Qu%C3%A9+volumen+y+los+indicadores+de+seguimiento+est%C3%A1n+disponibles+para+el+cliente"></span>[[:es:Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente]][[es:Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente]] | <span data-link_translate_es_title="Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente" data-link_translate_es_url="Qu%C3%A9+volumen+y+los+indicadores+de+seguimiento+est%C3%A1n+disponibles+para+el+cliente"></span>[[:es:Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente]][[es:Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente]] |
2017年2月9日 (木) 18:08時点における最新版
ja:どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用
he:מה נפח אינדיקטורים לניטור הינם זמינים עבור הלקוח
ro:Ce volum şi indicatorii de monitorizare sunt disponibile pentru client
pl:Jakie wielkości i wskaźników monitoringu są dostępne dla klienta
de:Welche Band und monitoring-Indikatoren sind für den Client verfügbar
nl:Welke volume en toezichtindicatoren zijn beschikbaar voor de client
it:Quali volume e gli indicatori di monitoraggio sono disponibili per il cliente
pt:O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente
es:Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente
en:What volume and monitoring indicators are available for the client
ru:Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента
ar:ما هو حجم ومؤشرات الرصد متاحة للعميل
zh:什么卷监测指标,并可为客户端
fr:Quels indicateurs de volumétrie et de suivi sont disponibles pour le client
この記事は、自動翻訳ソフトウェアで行うからです。 記事のソースはここを参照してくださいすることができます。
どのようなボリュームとモニタリング指標がクライアントで利用できる ?
2 つの可能性があります :
- SE に接続管理 r.ex10クリックして .biz " アカウントの詳細を参照してください " ホームページ。クライアント、ストレージ容量、帯域幅、およびドメインとサブドメイン使用数のサイズを参照できます。
- ホーム ページ上にそれすることができますをクリックしても "ホストされている組織 " 該当する組織の名前をクリックします。したがって、ユーザーの合計数、連絡先、メッセージ
情報をもっと見る : マネージャー EX10
コメントの自動更新を有効化